Description
- 100% Cotton
- Wide-Leg Design
- Faded Grey Wash
- Durable Denim Fabric
- High-Rise Waist
- Subtle Distressed Detailing
- Low temp iron, Do not bleach, Do not dry clean
Size Chart [in/cm]
| SIZE | WAIST | HIPS | LENGTH |
| S | 27.6 / 70 | 39.4 / 100 | 40.6 / 103 |
| M | 29.1 / 74 | 40.9 / 104 | 41.3 / 105 |
| L | 30.7 / 78 | 42.5 / 108 | 42.1 / 107 |
| XL | 32.3 / 82 | 44.1 / 112 | 42.9 / 109 |
| 2XL | 33.9 / 86 | 45.7 / 116 | 43.7 / 111 |


























