
Grunge Outfits Wash Hoodie & Baggy Jeans
$272.99
S / Hoodie+Jeans
- S / Hoodie+Jeans
- S / Hoodie
- S / Jeans
- M / Hoodie+Jeans
- M / Hoodie
- M / Jeans
- L / Hoodie+Jeans
- L / Hoodie
- L / Jeans
- XL / Hoodie+Jeans
- XL / Hoodie
- XL / Jeans
- 2XL / Hoodie+Jeans
- 2XL / Hoodie
- 2XL / Jeans
Description
Embrace your edgy side with our iconic black hoodie and baggy jeans, Upgrade your capsule wardrobe today.
Hoodie
- 52% cotton, 48% polyester, 10.5oz / 360GSM
- Drop shoulder loose fit, heavyweight hoodie
- Double-slider zipper, two side pockets
Jeans
- 60.5% cotton, 23% polyester, 15.3% recycled fiber, 1.2% other fibers
- Mid-rise, button/zip fly; belt loops
- Slip and side cargo pockets
- 4-pocket design with additional side cargo pocket
Outfits: Gurnge, Swaggy, Hood Guys, Tomboy
Hoodie Size Chart [in/cm]
| SIZE | LENGTH | CHEST | SHOULDER | SLEEVE | ||||
| in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | |
| S | 26.8 | 68 | 25.2 | 64 | 24 | 61 | 20.3 | 51.5 |
| M | 27.6 | 70 | 26 | 66 | 24.8 | 63 | 20.7 | 52.5 |
| L | 28.3 | 72 | 26.8 | 68 | 25.6 | 65 | 21 | 53.5 |
| XL | 29 | 74 | 27.6 | 70 | 26.4 | 67 | 21.5 | 54.5 |
| 2XL | 30 | 76 | 28.3 | 72 | 27.2 | 69 | 22 | 55.5 |
Jeans Size Chart [in/cm]
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS | |||
| in | cm | in | cm | in | cm | |
| S | 41 | 104 | 27.6 | 70 | 40.2 | 102 |
| M | 41.7 | 106 | 29 | 74 | 41.7 | 106 |
| L | 42.5 | 108 | 30.7 | 78 | 43.3 | 110 |
| XL | 43.3 | 110 | 32.3 | 82 | 45 | 114 |
| 2XL | 44 | 112 | 34 | 86 | 46.5 | 118 |











