
Women's Vintage Stand Collar Double Breasted Denim Jacket
$27.00
S / Dark Blue
- S / Dark Blue
- S / Light Blue
- S / Black
- M / Dark Blue
- M / Light Blue
- M / Black
- L / Dark Blue
- L / Light Blue
- L / Black
- XL / Dark Blue
- XL / Light Blue
- XL / Black
- 2XL / Dark Blue
- 2XL / Light Blue
- 2XL / Black
Descripción
Size Chart [in/cm]
| SIZE | LENGTH | SLEEVE LENGTH | BUST | SHOULDER |
| S | 18.1 / 46 | 22.0 / 56 | 35.4 / 90 | 14.6 / 37 |
| M | 18.5 / 47 | 22.4 / 57 | 37.0 / 94 | 14.8 / 37.5 |
| L | 18.9 / 48 | 22.8 / 58 | 38.6 / 98 | 15.0 / 38 |
| XL | 19.3 / 49 | 23.2 / 59 | 40.2 / 102 | 15.2 / 38.5 |
| 2XL | 19.7 / 50 | 23.6 / 60 | 41.7 / 106 | 15.4 / 39 |











